ECL10US09-T (Xp Power)
Наименование | ECL10US09-T |
Производитель | Xp Power(XP POWER) |
Артикул | 1184947 |
Input Voltage VAC |
|
Power Rating (Covection Cooling) |
|
Мин. входное напряжение AC, В |
|
Макс. выходной ток 1 канала, A |
|
Макс. напряжение 1 канала, В |
|
Выходная мощность, Вт |
|
Макс. входное напряжение AC, В |
|
Тип выхода |
|
Количество выходов |
|
Серия |
|
Approval Bodies |
|
External Depth |
|
External Length / Height |
|
External Width |
|
Height |
|
Length |
|
Output Current Max |
|
Power Rating |
|
Power Supply Type |
|
Applications |
|
Width |
|
PSU, MINI OPEN FRAME, 10W, 9V | |
Power Supply Output Type | Adjustable, Fixed |
---|---|
No. of Outputs | 1 Output |
Input Voltage AC Min | 85V |
Input Voltage AC Max | 264V |
Output Power Max | 10W |
Output Voltage - Output 1 | 9V |
Output Voltage - Output 2 | - |
Output Current - Output 1 | 1.1A |
Output Current - Output 2 | - |
Output Voltage - Output 3 | - |
Output Voltage - Output 4 | - |
Output Current - Output 3 | - |
Current, Output 4 | - |
Product Range | ECL Series |
Applications | General Purpose |
Approval Bodies | CSA, cUL, EN, UL |
Efficiency | 78% |
External Depth | 21.59mm |
External Length / Height | 66.04mm |
External Width | 25.4mm |
Height | 66.04mm |
Input Current | 0.2A |
Inrush Current | 40A |
Length | 21.59mm |
No. of Outputs | 1Outputs |
Operating Temperature Max | 70°C |
Operating Temperature Min | 0°C |
Output Current Max | 1.1A |
Output Power | 10W |
Peak Output Current | 1.43A |
Power Rating | 10W |
Power Supply Type | Switch Mode |
Supply Voltage | 264V |
Supply Voltage Max | 264V |
Supply Voltage Min | 85V |
Supply Voltage Typ | 110V AC, 230V AC |
Switching Frequency | 70 kHz |

*Информация о ценах и сроках поставки носит информационный характер. Офертой является только выставленный счет.