ECP40US18 (Xp Power)
Наименование | ECP40US18 |
Производитель | Xp Power(XP POWER) |
Артикул | 2740805 |
Input Voltage VAC |
|
Power Rating (Covection Cooling) |
|
Мин. входное напряжение AC, В |
|
Макс. выходной ток 1 канала, A |
|
Макс. напряжение 1 канала, В |
|
Выходная мощность, Вт |
|
Макс. входное напряжение AC, В |
|
Тип выхода |
|
Количество выходов |
|
Серия |
|
Height |
|
Length |
|
Output Current Max |
|
Power Rating |
|
Power Supply Type |
|
Width |
|
POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 18V, 2.22A | |
No. of Outputs | 1 Output |
---|---|
Output Power Max | 40W |
Output Voltage - Output 1 | 18V |
Output Current - Output 1 | 2.22A |
Output Voltage - Output 2 | - |
Output Current - Output 2 | - |
Output Voltage - Output 3 | - |
Output Current - Output 3 | - |
Output Voltage - Output 4 | - |
Current, Output 4 | - |
Input Voltage AC Min | 85V |
Input Voltage AC Max | 264V |
Power Supply Output Type | Adjustable, Fixed |
Product Range | ECP40 Series |
Approvals / Standards | EN 60601, IEC 60601, UL 60601 |
Efficiency | 90% |
Height | 23mm |
Input Voltage | 85V AC to 264V AC |
Length | 50.8mm |
No. of Outputs | 1Outputs |
Output Current Max | 2.22A |
Power Rating | 40W |
Power Supply Type | Switch Mode |
Supply Voltage Typ | 110V AC, 230V AC |
Width | 76.2mm |

*Информация о ценах и сроках поставки носит информационный характер. Офертой является только выставленный счет.