ECS100US24 (Xp Power)
Наименование | ECS100US24 |
Производитель | Xp Power(XP POWER) |
Артикул | 3957601 |
Input Voltage VAC |
|
Power Rating (Covection Cooling) |
|
Мин. входное напряжение AC, В |
|
Макс. выходной ток 1 канала, A |
|
Макс. напряжение 1 канала, В |
|
Выходная мощность, Вт |
|
Макс. входное напряжение AC, В |
|
Тип выхода |
|
Количество выходов |
|
Серия |
|
Height |
|
Length |
|
Output Current Max |
|
Power Rating |
|
Power Supply Type |
|
Width |
|
POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 24V, 4.2A | |
No. of Outputs | 1 Output |
---|---|
Power Rating (Covection Cooling) | 80W |
Power Rating (Forced Cooling) | 100W @ 10CFM |
Input Voltage VAC | 80V AC to 264V AC |
Power Supply Output Type | Adjustable, Fixed |
Output Voltage - Output 1 | 24V |
Output Current - Output 1 | 4.2A |
Output Voltage - Output 2 | - |
Output Current - Output 2 | - |
Output Voltage - Output 3 | - |
Output Current - Output 3 | - |
Output Voltage - Output 4 | - |
Current, Output 4 | - |
Product Range | ECS100 Series |
SVHC | No SVHC (15-Jan-2018) |
Approvals / Standards | CSA 22.2 No. 60601, EN 60601, IEC 60601, UL 60601 |
Height | 30.5mm |
Input Voltage AC Max | 264V |
Input Voltage AC Min | 80V |
Input Voltage DC Max | 370VDC |
Input Voltage DC Min | 120VDC |
Length | 50.8mm |
No. of Outputs | 1Outputs |
Output Current Max | 4.2A |
Output Power Max | 80W |
Power Rating | 100W |
Power Supply Type | Open Frame |
Supply Voltage Typ | 110V AC, 230V AC |
Width | 101.6mm |

*Информация о ценах и сроках поставки носит информационный характер. Офертой является только выставленный счет.